|
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 2328 | 吴祥航 | 男 | 20 | 大专 | 机电一体化 | 山东工业职业学院 |
| 2323 | 赵伟 | 女 | 28 | 本科 | 英语 | 山东理工大学 |
| 2321 | 凌振 | 男 | 21 | 中专 | 机电 | 烟台开发区高职 |
| 2320 | 周昌盛 | 男 | 本科 | 公共事业管理 | 烟台大学 | |
| 2315 | 郭江波 | 男 | 本科 | 自动化 | 烟台大学 | |
| 2314 | ||||||
| 2306 | 姜鹏程 | 男 | 21 | 大专 | 自动化 | 中北大学分校 |
| 2304 | 徐子婷 | 女 | 25 | 中专 | 旅游与酒店管理 | 龙口南山学院 |
| 2301 | ||||||
| 2295 | 孙超 | 男 | 22 | 大专 | 韩国语 | 烟台职业学院 |
| 2291 | 杨东 | 男 | 本科 | 经济系(销售与管理) | 四川师范大学 | |
| 2290 | 高娜 | 女 | 20 | 大专 | 电子商务 | 山东德州科技职业学院、青岛大学 |
| 2288 | 周生宾 | 男 | 21 | 中专 | 机械制造与维修 | 烟台市技术学院 |
| 2286 | 魏伟 | 女 | 21 | 中专 | 电气自动化 | 龙矿技校 |
| 2280 | 王飞 | 男 | 21 | 中技 | 财会 | 忻洲第一职业中学 |
| 2279 | 张硕 | 女 | 23 | 大专 | 法律事务 | 山东政法学院 |
| 2268 | 朱艳 | 女 | 大专 | 经济管理 | 青岛大学 | |
| 2267 | 于鹏 | 男 | 36 | 大专 | 电子工程 | 大连海事大学 |
| 2265 | ||||||
| 2264 | 苏楠 | 男 | 21 | 大专 | 平面设计 | 重庆市中典计算机学校 |





















